首頁 / 三款產品規格參考
PRODUCT DATA / BOARDS, CLADDING & PROFILES
三款產品規格參考
把型號與數值放在同一頁,方便選材、加工與採購對話。板材、襯板與角材各取一款規格,從已知資料開始核對。
提出相關需求 ↗閱讀產品目錄 ↗
型號、尺寸與選材條件,一起核對。
以下選取板材、襯板、角材各一款,供規格查詢;不是熱銷排序。數據整理自 2025.3 原型錄暫定規格,正式採購請核對現行供應資料。
板材 / JLM-C-6015600
JLM-C-6015600
| 系列 | 板材 |
|---|---|
| 斷面/厚度 × 寬度 | 15 × 600 mm |
| 原列密度 | 0.60 ± 0.05 g/cm³ |
| 原列每米重量 | 5.40 kg/m |
| 供貨長度與公差 | 依型號及正式報價確認 |
| 應用討論方向 | 家具板件、展示面與箱體的選材方向 |
| 加工與接合 | 提供圖面、孔位、五金、尺寸與數量後評估 |
| 對應檢測資料 | 按型號、用途與報告適用範圍洽詢 |
襯板 / JLM-A-6010090
JLM-A-6010090
| 系列 | 襯板 |
|---|---|
| 斷面/厚度 × 寬度 | 10 × 90 mm |
| 原列密度 | 0.60 ± 0.05 g/cm³ |
| 原列每米重量 | 0.54 kg/m |
| 供貨長度與公差 | 依型號及正式報價確認 |
| 應用討論方向 | 牆面、襯板與排列配置的選材方向 |
| 加工與接合 | 提供圖面、孔位、五金、尺寸與數量後評估 |
| 對應檢測資料 | 按型號、用途與報告適用範圍洽詢 |
角材 / JLM-A-6030040
JLM-A-6030040
| 系列 | 角材 |
|---|---|
| 斷面/厚度 × 寬度 | 30 × 40 mm |
| 原列密度 | 0.60 ± 0.05 g/cm³ |
| 原列每米重量 | 0.72 kg/m |
| 供貨長度與公差 | 依型號及正式報價確認 |
| 應用討論方向 | 框架與固定配置的選材方向 |
| 加工與接合 | 提供圖面、孔位、五金、尺寸與數量後評估 |
| 對應檢測資料 | 按型號、用途與報告適用範圍洽詢 |
下單前,補齊五項資料。
供貨長度與公差、表面與色系、數量與交期、加工與固定條件,以及用途需要的產品文件。原型錄用途欄是選材方向,不是結構或性能核定值。
從用途開始,討論材料與加工。
整理合作需求 ↗提供已知資料即可;表單會帶入本頁來源,郵件草稿仍需自行確認送出。
JLM